Utazási holdnaptár Áprilist 2026 hónapra
Az utazási naptár a holdaktivitás szerinti ajánlásokkal áprilisban 2026 évre jelzi a kedvező és kedvezőtlen napokat utazások megkezdésére, jegyvásárlásra, szállodafoglalásra és egyéb utazással kapcsolatos műveletekre. A naptár segít megtervezni utazását a holdritmusok figyelembevételével.
Utazási naptár áprilisban 2026 évre
A Áprilist 2026 évre szóló utazási holdnaptárban a különböző asztrológiai események bizonyos hatást gyakorolnak az utazások jellegére és sikerességére. A kedvező napok kiválasztásával kényelmes utat, jó időjárást és kellemes benyomásokat biztosíthat magának. A kedvezőtlen napokon jobb halasztani az utazást, vagy különösen figyelmesnek lenni útközben.
Utazók naptára Áprilist 2026 napok szerint
Kedvező napok Áprilisban hónapban: 1, 2, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29
Kedvezőtlen napok Áprilisban hónapban: Ebben a hónapban nincsenek kedvezőtlen napok
| Nap | Holdfázis | Holdnap | Hold az állatövi jegyben | Kel/Nyug | Ajánlások |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Szerda | 🌕 Telihold (99% Megvilágítás) | 13 | ♎ Mérleg | 🌅 18:06:16 kelte 🌇 06:01:38 nyugta | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 2 Csütörtök | 🌕 Telihold (100% Megvilágítás) | 14 | ♎ Mérleg | 🌅 19:13:57 kelte 🌇 06:16:16 nyugta | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 3 Péntek | 🌕 Telihold (99% Megvilágítás) | 15 | ♎ Mérleg | 🌅 20:20:48 kelte 🌇 06:31:45 nyugta | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
| 4 Szombat | 🌕 Telihold (96% Megvilágítás) | 16 | ♏ Skorpió | 🌅 21:27:19 kelte 🌇 06:49:24 nyugta | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 5 Vasárnap | 🌖 Fogyó Hold (92% Megvilágítás) | 17 | ♏ Skorpió | 🌅 22:33:19 kelte 🌇 07:10:44 nyugta | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 6 Hétfő | 🌖 Fogyó Hold (86% Megvilágítás) | 18 | ♐ Nyilas | 🌅 23:37:39 kelte 🌇 07:37:39 nyugta | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 7 Kedd | 🌖 Fogyó Hold (78% Megvilágítás) | 19 | ♐ Nyilas | 🌅 00:38:12 kelte 🌇 08:12:10 nyugta | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 8 Szerda | 🌖 Fogyó Hold (70% Megvilágítás) | 20 | ♐ Nyilas | 🌅 01:32:20 kelte 🌇 08:55:54 nyugta | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 9 Csütörtök | 🌖 Fogyó Hold (61% Megvilágítás) | 21 | ♑ Bak | 🌅 02:18:05 kelte 🌇 09:49:05 nyugta | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 10 Péntek | 🌗 Utolsó negyed (52% Megvilágítás) | 22 | ♑ Bak | 🌅 02:55:06 kelte 🌇 10:50:10 nyugta | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🔴 |
| 11 Szombat | 🌘 Fogyó holdsarló (42% Megvilágítás) | 23 | ♒ Vízöntő | 🌅 03:24:31 kelte 🌇 11:56:28 nyugta | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 12 Vasárnap | 🌘 Fogyó holdsarló (32% Megvilágítás) | 24 | ♒ Vízöntő | 🌅 03:48:13 kelte 🌇 13:05:27 nyugta | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 13 Hétfő | 🌘 Fogyó holdsarló (23% Megvilágítás) | 25 | ♓ Halak | 🌅 04:08:02 kelte 🌇 14:15:29 nyugta | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 14 Kedd | 🌘 Fogyó holdsarló (15% Megvilágítás) | 26 | ♓ Halak | 🌅 04:25:33 kelte 🌇 15:26:00 nyugta | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 15 Szerda | 🌘 Fogyó holdsarló (8% Megvilágítás) | 27 | ♓ Halak | 🌅 04:42:04 kelte 🌇 16:37:17 nyugta | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 16 Csütörtök | 🌘 Fogyó holdsarló (3% Megvilágítás) | 28 | ♈ Kos | 🌅 04:58:46 kelte 🌇 17:50:04 nyugta | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 17 Péntek | 🌑 Újhold (0% Megvilágítás) | 1 | ♈ Kos | 🌅 05:16:57 kelte 🌇 19:05:14 nyugta | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 18 Szombat | 🌑 Újhold (0% Megvilágítás) | 1 | ♉ Bika | 🌅 05:38:12 kelte 🌇 20:23:17 nyugta | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 19 Vasárnap | 🌒 Növekvő holdsarló (3% Megvilágítás) | 2 | ♉ Bika | 🌅 06:04:45 kelte 🌇 21:43:37 nyugta | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
| 20 Hétfő | 🌒 Növekvő holdsarló (9% Megvilágítás) | 3 | ♊ Ikrek | 🌅 06:39:40 kelte 🌇 23:03:38 nyugta | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 21 Kedd | 🌒 Növekvő holdsarló (17% Megvilágítás) | 4 | ♊ Ikrek | 🌅 07:26:25 kelte 🌇 00:18:13 nyugta | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 22 Szerda | 🌒 Növekvő holdsarló (27% Megvilágítás) | 5 | ♋ Rák | 🌅 08:26:56 kelte 🌇 01:21:35 nyugta | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 23 Csütörtök | 🌒 Növekvő holdsarló (37% Megvilágítás) | 6 | ♋ Rák | 🌅 09:39:07 kelte 🌇 02:10:51 nyugta | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 24 Péntek | 🌓 Első negyed (49% Megvilágítás) | 7 | ♌ Oroszlán | 🌅 10:57:26 kelte 🌇 02:47:23 nyugta | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 25 Szombat | 🌔 Növekvő Hold (60% Megvilágítás) | 8 | ♌ Oroszlán | 🌅 12:16:28 kelte 🌇 03:14:35 nyugta | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 26 Vasárnap | 🌔 Növekvő Hold (70% Megvilágítás) | 9 | ♍ Szűz | 🌅 13:33:08 kelte 🌇 03:35:43 nyugta | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 27 Hétfő | 🌔 Növekvő Hold (79% Megvilágítás) | 10 | ♍ Szűz | 🌅 14:46:31 kelte 🌇 03:53:08 nyugta | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 28 Kedd | 🌔 Növekvő Hold (87% Megvilágítás) | 11 | ♎ Mérleg | 🌅 15:57:00 kelte 🌇 04:08:35 nyugta | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 29 Szerda | 🌔 Növekvő Hold (93% Megvilágítás) | 12 | ♎ Mérleg | 🌅 17:05:30 kelte 🌇 04:23:22 nyugta | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 30 Csütörtök | 🌕 Telihold (97% Megvilágítás) | 13 | ♎ Mérleg | 🌅 18:12:54 kelte 🌇 04:38:40 nyugta | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
Jelmagyarázat
- kedvező nap
- kedvezőtlen nap
- semleges nap
- Újhold
- Telihold
- Holdfogyatkozás